MEK-7300
| Modelo | Celltac Es MEK-7300 |
| Parámetros | 23 |
| Parámetros WBC | WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%,NE#, LY#, MO#, EO#, BA# |
| Parámetros RBC | RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD |
| Parámetros PLT | PLT, PCT, PDW, MPV |
| Conteo del tiempo en seg. | Aprox. 60 seg./Muestra |
| Volumen de la muestra (CBC+DIFF) | 55μL |
| Volumen de muestra (sólo CBC) | 30μL |
| Volumen de muestra (Previo a la dilución) | CBC:10μL/20μL |
| Especificaciones de la pantalla | 10.4 pulgadas: 800 x 600 LCD a todo color |
| Interfaz del usuario | Panel táctil + Teclas duras |
| Método DIFF | Láser óptico |
| Dimensiones y peso | 382 W × 465 D × 532 H mm, 35 kg |
- Datos clínicos más fiables a través de la función "ADVANCED COUNT" (conteo avanzado) para PLT y WBC más bajos.
- Menor costo por prueba con una medición económica 5PD no teñida.
- Operación de baja tensión con pantalla más grande y varios modos de aspiración.
- Pantalla a todo color de 10.4 pulgadas.
- Unidad de perforación incorporada para la seguridad del operador.
Folletos
906153




